掃一掃添加微信
點(diǎn)擊撥打電話
聯(lián)系我們
沈陽(yáng)一機(jī)數(shù)控裝備有限公司
電話:024-83910862
手機(jī):13002470867
地址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北大道55號(hào)
VMC-E系列經(jīng)濟(jì)型加工中心
文章出處: 發(fā)表時(shí)間:2020-03-16
VMC650E | VMC850E | ||
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 900×420 | 1000×500 |
允許更大荷重 | kg | 500 | 600 |
T型槽尺寸 | mm×個(gè) | 18×3 | 18×5 |
加工范圍 | |||
工作臺(tái)更大行程-X軸 | mm | 650 | 850 |
滑座更大行程-Y軸 | mm | 400 | 500 |
主軸箱更大行程-Z軸 | mm | 500 | 540 |
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 530 | 580 |
主軸傳動(dòng)方式 | - | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) |
瓣刀 | - | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | |||
更大 | mm | 630 | 690 |
最小 | mm | 130 | 150 |
主軸 | |||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 50-8000 | 50-8000 |
更大輸出扭矩 | N.m | 26.3 | 35.8 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
進(jìn)給 | |||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
快速移動(dòng) | |||
X軸 | m/min | 24 | 24 |
Y軸 | m/min | 24 | 24 |
Z軸 | m/min | 20 | 18 |
刀庫(kù) | |||
更大刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | 250 |
更大刀具重量 | kg | 7 | 7 |
形式 | 斗笠式 | 斗笠式 | |
容量 | 把 | 16 | 16 |
刀柄規(guī)格 | MAS403:BT40 | MAS403:BT40 | |
拉釘規(guī)格 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 | |
更大刀盤直徑 | |||
満刀 | mm | φ80 | φ80 |
相鄰空刀 | mm | φ125 | φ125 |
換刀時(shí)間 | s | 7(刀對(duì)刀) | 7(刀對(duì)刀) |
機(jī)床定位精度 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JISB6330 | |||
X軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Y軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Z軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T8771.4-1998 | |||
X軸 | mm | 0.02 | 0.02 |
Y軸 | mm | 0.015 | 0.015 |
Z軸 | mm | 0.015 | 0.015 |
重復(fù)定位精度 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JISB6330 | |||
X軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Y軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
Z軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T8771.4-1998 | |||
X軸 | mm | 0.012 | 0.012 |
Y軸 | mm | 0.01 | 0.01 |
Z軸 | mm | 0.01 | 0.01 |
機(jī)床重量 | kg | 4190 | 4490 |
動(dòng)力源 | |||
電氣總?cè)萘俊?/td> | KVA | 20 | 20 |
氣壓 | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2600X2100X2400 | 3150X2600X2800 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE | |
PREV:沒(méi)有了
NEXT:VMC-B系列立式加工中心