掃一掃添加微信
點(diǎn)擊撥打電話
聯(lián)系我們
沈陽(yáng)一機(jī)數(shù)控裝備有限公司
電話:024-83910862
手機(jī):13002470867
地址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北大道55號(hào)
CAK5085數(shù)控車床
文章出處: 發(fā)表時(shí)間:2020-06-03
技術(shù)參數(shù) | Specifications | CAK5085 | |
床身更大工件直徑 | Max .Swing over bed | 500mm | |
刀架上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over arriagemm | 250 | |
更大工件長(zhǎng)度 | Max. Work piece Length | 1000mm | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | MT6(Φ90 1:20) | |
卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck size | C6 (D8) | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm(80mm、105mm) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speeds | 21-1600rpm(獨(dú)立主軸) | |
(I 162-1500 II 66-500 III 21-150) | |||
尾座行程 | Tailstock center sleeve travel | 150mm | |
尾座套筒錐度 | Tailstock center sleeve taper | MT5 | |
重復(fù)定位精度 | Repeatability error | 0.01mm | |
快移速度 | X/Z rapid traverse | 3/6m/min | |
刀柄尺寸 | Tool shank sizemm | 25×25 | |
床身寬度 | Bed width | 400mm | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | 7.5kw | |
包裝尺寸 | Overall dimensions for 750 | 2440×1450×1900mm | |
Packing dimensions | Overall dimensions for 1000 | 2650×1450×1900mm | |
(L×W×H mm) | Overall dimensions for 1500 | 3150×1450×1900mm | |
Overall dimensions for 2000 | 3610×1450×1900mm | ||
Overall dimensions for 3000 | 4610×1450×1900mm | ||
重量 | Length | 毛重G.W. 凈重N.W. | 毛重G.W. 凈重N.W. |
Weight(kg) | Overall dimensions for 750 | 2800/2100 | 2900/2120 |
Overall dimensions for 1000 | 2900/2200 | 3000/2240 | |
Overall dimensions for 1500 | 3150/2300 | 3200/2350 | |
Overall dimensions for 2000 | 3350/2700 | 3400/2740 | |
Overall dimensions for 3000 | 4100/3500 | 4200/3600 |
PREV:CA80135數(shù)控車床
NEXT:CAK80135數(shù)控車床