掃一掃添加微信
點(diǎn)擊撥打電話(huà)
聯(lián)系我們
沈陽(yáng)一機(jī)數(shù)控裝備有限公司
電話(huà):024-83910862
手機(jī):13002470867
地址:沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北大道55號(hào)
CAK80135數(shù)控車(chē)床
文章出處: 發(fā)表時(shí)間:2020-06-03
CAK63 | CAK80 | CAK100Q | ||
床身上更大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ630 | 800 | 1000 |
導(dǎo)軌跨度 | mm | 550 | 600 | 600 |
更大工件長(zhǎng)度 | mm | 750 1500 3000 | 1500 3000 5000 | 1500 3000 5000 |
更大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 600 1350 2850(立四) | 1350 2850 4850(立四) | 1300 2800 4800(立四) |
更大車(chē)削直徑 | mm | 630 | 800 | 1000 |
更大車(chē)削直徑(臥式刀架) | mm | 500(臥式六工位);410(臥式八工位) | 600(臥式六工位); | 700(臥式六工位) |
滑板上更大回轉(zhuǎn)直徑(臥式刀架) | mm | 350(臥式六工位);310(臥式八工位) | 440(臥式六工位); | 590(臥式六工位) |
主軸端部形式及代號(hào) | - | D11 | D11 | D11 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ104 | Φ104 | Φ104 |
主軸前端錐孔錐度 | 莫氏 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 標(biāo)配變頻電機(jī):自動(dòng)四檔無(wú)級(jí) | 標(biāo)配變頻電機(jī):自動(dòng)四檔無(wú)級(jí) | 標(biāo)配變頻電機(jī):自動(dòng)四檔無(wú)級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 標(biāo)配變頻電機(jī):17-128,38-278,75-570,170-1000 | 標(biāo)配變頻電機(jī):17-100,38-222,76-445,180-1000 | 標(biāo)配變頻電機(jī):17-100,38-222,76-445,180-1000 |
卡盤(pán)直徑-手動(dòng) | mm | Φ325(標(biāo)配) | Φ325(標(biāo)配) | Φ500(標(biāo)配) |
卡盤(pán)直徑-液壓 | mm | Φ304(選配) | Φ304(選配) | Φ304(選配) |
刀架形式 | - | 標(biāo)配:立式四工位;選配:立式六工位(不配尾座),臥式六工位,臥式八工位 | 標(biāo)配:立式四工位;選配:立式六工位(不配尾座),臥式六工位,臥式八工位 | 標(biāo)配:立式四工位 |
快移速度 X/Z | m/min | 4月8日 | 4月8日 | 4月8日 |
刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間 | 3.9(立式四工位)/3.6(立式六工位)/1.7(臥式六工位)/1.6(臥式八工位) | 3.9(立式四工位)/3.6(立式六工位)/1.7(臥式六工位)/1.6(臥式八工位 | 5.6(立式四工位)1.7(臥式六工位) | |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | ″ | 1.5(2臥式刀架) | 1.5(2臥式刀架) | ±1.8(立四)±2(臥六) |
刀桿尺寸 | mm | □32×32;內(nèi)孔:Φ32 | □32×32;內(nèi)孔:Φ32 | □40×40 |
床尾主軸直徑(尾座套筒直徑) | mm | 100 | 100 | 125 |
床尾主軸孔錐度(尾座套筒錐孔錐度) | - | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) |
床尾套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
X軸行程 | mm | 320 | 420 | 505 |
Z軸行程 | mm | 600/1350/2850 | 1350/2850/4850 | 1300/2800/4800 |
中心高 | mm | 距床身:315;距地面:1110 | 距床身:400;距地面:1130 | 距床身:510;距地面:1240 |
床身導(dǎo)軌寬度(導(dǎo)軌跨度) | mm | 550 | 600 | 600 |
主電機(jī)功率 | kW | 標(biāo)配變頻電機(jī):11 | 標(biāo)配變頻電機(jī):15 | 標(biāo)配變頻電機(jī):15 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 3900/4550(CAK6360) | 5500/6500(CAK) | 6000/7200(CAK100135) |
4000/4800(CAK) | 6500/7860(CAK) | 7000/8500(CAK100285) | ||
6000/7100(CAK) | /(CAK) | 12000/14700(CAK100485) | ||
機(jī)床包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3040*2070*2310(CAK6360) | 3940*2360*2400(CAK) | 3940*2360*2400(CAK100135) |
4100*1980*2370(CAK) | 5540*2360*2400(CAK) | 5540*2360*2400(CAK100285) | ||
5340*2080*2430(CAK) | 7910*2320*2450(CAK) | 7910*2320*2450(CAK100485) | ||
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
工件精度 | - | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
NEXT:CK5085數(shù)控車(chē)床